Sekolah Menegah Atas

Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbaik di Yogyakarta

Yogyakarta juga menjadi salah satu Kota di Indonesia yang memiliki Sekolah Terbaik di Indonesia. Berdasarkan Nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer di Tahun 2022 ada puluhan Sekolah di Yogyakarta yang memiliki Nilai Terbaik dan setelah Jakarta dan Surabaya, Yogyakarta menjadi pilihan untuk jenjang Sekolah berikutnya yang terbaik terutama Sekolah Negeri yang ada di Yogyakarta.

Dengan adanya sekolah terbaik pun tentunya dapat menjadi sebuah pilihan utama dalam memilih sekolah berkualitas terbaik. Begitu pun dengan bermain game daftar slot online, yang dapat menjadi pilihan utama dengan memiliki kualitas terbaik.

Setiap Tahunnya UTBK memiliki Daftar mengenai Sekolah Terbaik di Nasional Indonesia dan tentu saja Yogyakarta memiliki Sekolah yang patut diperhitungkan terutama untuk kalian yang ingin berminat memilih Sekolah Negeri, Karena Sekolah Negeri di Yogyakarta sangat berkualitas dan memiliki Pendidikan lebih baik saat ini. Berikut ini Rekomendasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbaik di Yogyakarta pada Tahun 2022 yang diharapkan bisa membantu memilih Sekolah yang Terbaik untuk anak dan untuk beberapa tahun kemudian. Berikut Daftarnya:

Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbaik di Yogyakarta Berdasarkan UTBK 2022

  1. SMAN 8 Yogyakarta | Peringkat Ke-11 Nasional | Total Nilai : 628.538
  2. SMAN 1 Yogyakarta | Peringkat Ke-13 Nasional | Total Nilai : 625.86
  3. SMAN 3 Yogyakarta | Peringkat Ke-15 Nasional | Total Nilai : 624.698
  4. SMAN 1 Godean | Peringkat Ke-18 Nasional | Total Nilai : 621.865
  5. SMAN 6 Yogyakarta | Peringkat Ke-21 Nasional | Total Nilai : 616.488
  6. SMAN 1 Kalasan | Peringkat Ke-41 Nasional | Total Nilai : 600.355
  7. SMAN 1 Sleman | Peringkat Ke-42 Nasional | Total Nilai : 599.91
  8. SMAN 1 Wonosari | Peringkat Ke-44 Nasional | Total Nilai : 598.569
  9. SMAS Kolose De Britto | Peringkat Ke-51 Nasional | Total Nilai : 594.617
  10. SMAN 1 Depok | Peringkat Ke-55 Nasional | Total Nilai : 593.477
  11. SMAN 7 Yogyakarta | Peringkat Ke-56 Nasional | Total Nilai : 593.277
  12. MAN 1 Yogyakarta | Peringkat Ke-57 Nasional | Total Nilai : 592.462
  13. SMAN 5 Yogyakarta | Peringkat Ke-59 Nasional | Total Nilai : 591.22
  14. SMA Negeri 1 Bantul | Peringkat Ke-60 Nasional | Total Nilai : 590.731
  15. SMAN 9 Yogyakarta | Peringkat Ke-64 Nasional | Total Nilai : 589.077
  16. SMA Negeri 1 Wates | Peringkat Ke-65 Nasional | Total Nilai : 588.705
  17. SMA Negeri 1 Sanden | Peringkat Ke-74 Nasional | Total Nilai : 585.389
  18. SMAN 1 Mlati | Peringkat Ke-102 Nasional | Total Nilai : 579.749
  19. SMAN 1 Pakem | Peringkat Ke-140 Nasional | Total Nilai : 568.097
  20. SMA Negeri 2 Wates | Peringkat Ke-142 Nasional | Total Nilai 567.443

Anda mungkin juga suka...