Sekolah Menegah Atas

Rekomendasi SMA Terbaik di DKI Jakarta Berdasarkan Nilai UTBK

Banyak Sekolah Menengah Atas atau SMA di Jakarta yang memiliki Pendidikan Terbaik yang berdasarkan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer atau UTBK yang dicatat oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) setiap Tahunnya untuk menilai Sekolah Terbaik untuk bisa dimasuki dan memiliki Murid yang berkualitas.

Tentu ada beberapa Sekolah di Jakarta yang memiliki Fasilitas dan Pendidikan Terbaik untuk Muridnya untuk mengasah kemampuan Murid ke Level yang berbeda dan Jakarta menjadi salah satu Kota yang menyimpan banyak Murid berkualitas dan menjadi Kota yang tepat untuk mengasah Otak Anak lebih baik lagi.

Sama halnya dengan permainan game situs judi slot secara online dengan memiliki adanya fasilitas terbaik bagi semua para pemainnya untuk dapat memberikan adanya kesenangan bermain game dengan pengalaman terbaik yang memuaskan.

Data yang diberikan ini bisa menjadi sedikit bantuan Informasi mengenai Sekolah yang cocok untuk kalian sebagai Orang Tua untuk mengetahui Bakat Anak lebih lanjut yang Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) itu selalu merilis dan membuat Daftar Sekolah yang biasa jadikan pilihan kalian untuk Tahun ini kalian saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tahun 2023.

Daftar Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbaik di Jakarta Versi Nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Tahun 2023

  1. SMAN 8 Jakarta, Jakarta Selatan | Nilai Rata Rata UTBK : 635,347
  2. SMA Labcshool Kebayoran, Jakarta Selatan | Nilai Rata Rata UTBK : 634,304
  3. SMA Kanisius Jakarta, Jakarta Pusat | Nilai Rata Rata UTBK : 632,269
  4. SMAN 2 Jakarta, Jakarta Barat | Nilai Rata Rata UTBK : 631,421
  5. SMAN 68 Jakarta, Jakarta Pusat | Nilai Rata Rata UTBK : 629,223
  6. SMAN 28 Jakarta, Jakarta Selatan | Nilai Rata Rata UTBK : 629,223
  7. SMAN 81 Jakarta, Jakarta Timur | Nilai Rata Rata UTBK : 624,037
  8. SMAS Kristen 5 BPK Penabur, Jakarta Utara | Nilai Rata Rata UTBK : 621,957
  9. SMAN 21 Jakarta, Jakarta Timur | Nilai Rata Rata UTBK : 616,405
  10. SMAN 61 Jakarta, Jakarta Timur | Nilai Rata Rata UTBK : 615,000
  11. SMAN 34 Jakarta, Jakarta Selatan | Nilai Rata Rata UTBK : 613,287
  12. SMAN 48 Jakarta, Jakarta Timur | Nilai Rata Rata UTBK : 611,964
  13. SMAS Santa Ursula, Jakarta Pusat | Nilai Rata Rata UTBK : 609,237
  14. SMAN 78 Jakarta, Jakarta Barat | Nilai Rata Rata UTBK : 607,431
  15. SMAN 47 Jakarta, Jakarta Selatan | Nilai Rata Rata UTBK : 603,293
  16. SMAN 26 Jakarta, Jakarta Selatan | Nilai Rata Rata UTBK : 602,227
  17. SMAS Labschool Jakarta, Jakarta Timur | Nilai Rata Rata UTBK : 601,467
  18. SMAN 71 Jakarta, Jakarta Timur | Nilai Rata Rata UTBK : 598,365
  19. SMAN 12 Jakarta, Jakarta Timur | Nilai Rata Rata UTBK : 597,000
  20. SMAN 65 Jakarta, Jakarta Barat | Nilai Rata Rata UTBK : 595,949

Anda mungkin juga suka...